5kW / 6kW / 8kW
10kW / 12kW / 15kW
2倍直流超配,1.1倍交流过载
电池充放电效率最高97.5%
内置阴影追踪功能
单个组串16A直流输入电流,支持高功率组件
最大1.5倍额定功率直流输入
存储光伏剩余电量至电池
低启动电压,更长发电时间
电池至逆变器的传输损耗极小
IP65防水防尘等级
内置浪涌保护
最长10秒、最小150%(1.5倍)额定功率应急电源输出
并离网切换时间小于10毫秒
适配磷酸铁锂电池和铅酸电池
智能负载控制(如热泵)
并离网并机功能,支持最大150kW
三相不平衡输出,单相最大5kW输出
艾罗能源第四代储能逆变器
艾罗能源为户用储能应用场景提供X-Hybrid系列混合逆变器,该系列具有高效的性能、高系数的安全防护等级、以及便于管理的智能系统。艾罗能源采用了简易的设计方案,即使一人可也以轻松完成安装。2倍直流超配,1.1倍交流过载输出,97.5%的高充放电效率以及内置的阴影跟踪等功能,提供用户高效的能源储存。X3-Hybrid G4保证了耐用性和兼容性,即使在低温环境下也能正常运行。具备IP65防水防尘等级保护与防雷保护,保障家庭用电安全。轻松存储多余能源的同时享受智能负载管理。支持用户选择多种操作模式。释放能源的最大可能性,迎接更智能、更环保的未来。
最大交流输出视在功率 [VA] | 1.1倍额定功率 |
电池电压范围 | 180-800V |
峰值视在功率 [VA] | 1.5倍额定功率,10秒 |
并离网切换时间 | <10毫秒 |
浪涌保护 | II型,直流与交流 |
尺寸 (宽*高*厚) | 503*503*199mm |
净重 | 30kg |
参数 | C3-HYBRID-5K-D |
光伏输入 | |
最大组件功率 | 10KWp |
最大直流输入电压 | 1000V |
MPP电压范围 | 180V~950V |
MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 2(1/1) |
MPPT最大输入电流(MPPT 1/2) | 16 A / 16 A |
交流输入 & 输出 | |
额定交流输出功率 | 5 kW |
额定交流输出电流 | 7.2A |
最大交流输出视在功率 | 5.5kVA |
最大交流输出电流 | 8.1A |
电流谐波失真(THD,总谐波失真) | <3% |
电池参数 | |
电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 |
电池电压范围 | 120V~800V |
最大持续充放电电流 | 30A |
运行效率 | |
最大效率/欧洲效率 | 98%/97.7% |
基本参数 | |
防护等级 | IP65 |
尺寸(宽×高×深) | 503×503×199 mm |
重量 | 30 ± 1 kg |
冷却方式 | 自然冷却 |
安规/EMC/并网认证 | CQC/PV13001-2023 |
参数 | C3-HYBRID-6K-D |
光伏输入 | |
最大组件功率 | 12KWp |
最大直流输入电压 | 1000V |
MPP电压范围 | 180V~950V |
MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 2(1/1) |
MPPT最大输入电流(MPPT 1/2) | 16 A / 16 A |
交流输入 & 输出 | |
额定交流输出功率 | 6 kW |
额定交流输出电流 | 8.7A |
最大交流输出视在功率 | 6.6kVA |
最大交流输出电流 | 9.7A |
电流谐波失真(THD,总谐波失真) | <3% |
电池参数 | |
电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 |
电池电压范围 | 120V~800V |
最大持续充放电电流 | 30A |
运行效率 | |
最大效率/欧洲效率 | 98%/97.7% |
基本参数 | |
防护等级 | IP65 |
尺寸(宽×高×深) | 503×503×199 mm |
重量 | 30 ± 1 kg |
冷却方式 | 自然冷却 |
安规/EMC/并网认证 | CQC/PV13001-2023 |
参数 | C3-HYBRID-8K-D |
光伏输入 | |
最大组件功率 | 16KWp |
最大直流输入电压 | 1000V |
MPP电压范围 | 180V~950V |
MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 2(2/1) |
MPPT最大输入电流(MPPT 1/2) | 28 A / 16 A |
交流输入 & 输出 | |
额定交流输出功率 | 8 kW |
额定交流输出电流 | 11.6A |
最大交流输出视在功率 | 8.8kVA |
最大交流输出电流 | 12.9A |
电流谐波失真(THD,总谐波失真) | <3% |
电池参数 | |
电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 |
电池电压范围 | 120V~800V |
最大持续充放电电流 | 30A |
运行效率 | |
最大效率/欧洲效率 | 98%/97.7% |
基本参数 | |
防护等级 | IP65 |
尺寸(宽×高×深) | 503×503×199 mm |
重量 | 30 ± 1 kg |
冷却方式 | 自然冷却 |
安规/EMC/并网认证 | CQC/PV13001-2023 |
参数 | C3-HYBRID-10K-D |
光伏输入 | |
最大组件功率 | 20KWp |
最大直流输入电压 | 1000V |
MPP电压范围 | 180V~950V |
MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 2(2/1) |
MPPT最大输入电流(MPPT 1/2) | 28 A / 16 A |
交流输入 & 输出 | |
额定交流输出功率 | 10 kW |
额定交流输出电流 | 14.5A |
最大交流输出视在功率 | 11kVA |
最大交流输出电流 | 16.1A |
电流谐波失真(THD,总谐波失真) | <3% |
电池参数 | |
电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 |
电池电压范围 | 120V~800V |
最大持续充放电电流 | 30A |
运行效率 | |
最大效率/欧洲效率 | 98%/97.7% |
基本参数 | |
防护等级 | IP65 |
尺寸(宽×高×深) | 503×503×199 mm |
重量 | 30 ± 1 kg |
冷却方式 | 自然冷却 |
安规/EMC/并网认证 | CQC/PV13001-2023 |
参数 | C3-HYBRID-12K-D |
光伏输入 | |
最大组件功率 | 24KWp |
最大直流输入电压 | 1000V |
MPP电压范围 | 180V~950V |
MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 2(2/1) |
MPPT最大输入电流(MPPT 1/2) | 28 A / 16 A |
交流输入 & 输出 | |
额定交流输出功率 | 12 kW |
额定交流输出电流 | 17.5A |
最大交流输出视在功率 | 13.2kVA |
最大交流输出电流 | 19.3A |
电流谐波失真(THD,总谐波失真) | <3% |
电池参数 | |
电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 |
电池电压范围 | 120V~800V |
最大持续充放电电流 | 30A |
运行效率 | |
最大效率/欧洲效率 | 98%/97.7% |
基本参数 | |
防护等级 | IP65 |
尺寸(宽×高×深) | 503×503×199 mm |
重量 | 30 ± 1 kg |
冷却方式 | 自然冷却 |
安规/EMC/并网认证 | CQC/PV13001-2023 |
参数 | C3-HYBRID-15K-D |
光伏输入 | |
最大组件功率 | 30KWp |
最大直流输入电压 | 1000V |
MPP电压范围 | 180V~950V |
MPPT数量 / 每路MPPT输入组串数 | 2(2/1) |
MPPT最大输入电流(MPPT 1/2) | 28 A / 16 A |
交流输入 & 输出 | |
额定交流输出功率 | 15 kW |
额定交流输出电流 | 21.8A |
最大交流输出视在功率 | 15kVA |
最大交流输出电流 | 24.1A |
电流谐波失真(THD,总谐波失真) | <3% |
电池参数 | |
电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 |
电池电压范围 | 120V~800V |
最大持续充放电电流 | 30A |
运行效率 | |
最大效率/欧洲效率 | 98%/97.7% |
基本参数 | |
防护等级 | IP65 |
尺寸(宽×高×深) | 503×503×199 mm |
重量 | 30 ± 1 kg |
冷却方式 | 自然冷却 |
安规/EMC/并网认证 | CQC/PV13001-2023 |