125kW /261kwh
自主研发的EMS&BMS系统可提升调度收益
支持分时电价、TOU模式、智能策略、智能场景等AI手段
支持10秒级实时数据刷新并同步至云端和APP
本地数据存储时间可达1年
内置高性能314Ah磷酸铁锂(LFP)电池
单机容量261kWh,支持最多10台并联
高效液冷,智能热管理策略,提升电池寿命
广泛应用于工商业并离网场景;
支持构建并离网切换、微网、光储充、光储柴等解决方案
通过峰谷套利、需量控制等收益模式降低用电成本
多类传感器实时监控实现早期预警
多级断路设计保障设备安全
气溶胶消防和预留水消防
电池箱防护IP67,逆变器防护1P66,整柜防护IP55
艾罗能源自研的工商业储能一体机,基于"ALL-IN-ONE"理念设计,将大容量电池、高性能PCS、智能EMS和BMS融于单个机柜,形成一个易扩展的智能户外储能系统,广泛应用于工商业并离网场景。
TRENE-P79B261L-C | |
交流侧(并网) | |
额定交流功率 | 79.9 kW |
最大视在功率 | 79.9 kVA |
最大输出电流 | 133.2 A |
额定电网电压 | 3 / N / PE,220 / 380 V |
额定电网频率 | 50 Hz |
功率因数调节范围 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 |
总电流谐波失真度(THDi) | < 3%(额定工况) |
电池侧 | |
电池类型 | 磷酸铁锂314Ah |
系统标称容量 | 261 kWh |
额定电池电压 | 832 V |
电池电压范围 | 650 ~ 936 V |
循环寿命 | ≥ 8000次 |
基本参数 | |
尺寸 (宽×高×深) | 1350 × 1350 × 2355 mm |
净重量 | 2810 kg |
TRENE-P99B261L-C | |
交流侧(并网) | |
额定交流功率 | 99.9 kW |
最大视在功率 | 99.9 kVA |
最大输出电流 | 166.5 A |
额定电网电压 | 3 / N / PE,220 / 380 V |
额定电网频率 | 50 Hz |
功率因数调节范围 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 |
总电流谐波失真度(THDi) | < 3%(额定工况) |
电池侧 | |
电池类型 | 磷酸铁锂314Ah |
系统标称容量 | 261 kWh |
额定电池电压 | 832 V |
电池电压范围 | 650 ~ 936 V |
循环寿命 | ≥ 8000次 |
基本参数 | |
尺寸 (宽×高×深) | 1350 × 1350 × 2355 mm |
净重量 | 2810 kg |
TRENE-P100B261L-C | |
交流侧(并网) | |
额定交流功率 | 100 kW |
最大视在功率 | 110 kVA |
最大输出电流 | 166.7 A |
额定电网电压 | 3 / N / PE,220 / 380 V |
额定电网频率 | 50 Hz |
功率因数调节范围 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 |
总电流谐波失真度(THDi) | < 3%(额定工况) |
电池侧 | |
电池类型 | 磷酸铁锂314Ah |
系统标称容量 | 261 kWh |
额定电池电压 | 832 V |
电池电压范围 | 650 ~ 936 V |
循环寿命 | ≥ 8000次 |
基本参数 | |
尺寸 (宽×高×深) | 1350 × 1350 × 2355 mm |
净重量 | 2810 kg |
TRENE-P124B261L-C | |
交流侧(并网) | |
额定交流功率 | 124.9 kW |
最大视在功率 | 124.9 kVA |
最大输出电流 | 208.2 A |
额定电网电压 | 3 / N / PE,220 / 380 V |
额定电网频率 | 50 Hz |
功率因数调节范围 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 |
总电流谐波失真度(THDi) | < 3%(额定工况) |
电池侧 | |
电池类型 | 磷酸铁锂314Ah |
系统标称容量 | 261 kWh |
额定电池电压 | 832 V |
电池电压范围 | 650 ~ 936 V |
循环寿命 | ≥ 8000次 |
基本参数 | |
尺寸 (宽×高×深) | 1350 × 1350 × 2355 mm |
净重量 | 2810 kg |
TRENE-P125B261L-C | |
交流侧(并网) | |
额定交流功率 | 125 kW |
最大视在功率 | 137.5 kVA |
最大输出电流 | 208.4 A |
额定电网电压 | 3 / N / PE,220 / 380 V |
额定电网频率 | 50 Hz |
功率因数调节范围 | 0.8超前 ~ 0.8滞后 |
总电流谐波失真度(THDi) | < 3%(额定工况) |
电池侧 | |
电池类型 | 磷酸铁锂314Ah |
系统标称容量 | 261 kWh |
额定电池电压 | 832 V |
电池电压范围 | 650 ~ 936 V |
循环寿命 | ≥ 8000次 |
基本参数 | |
尺寸 (宽×高×深) | 1350 × 1350 × 2355 mm |
净重量 | 2810 kg |